Leírás
A URINARY S/O morsels in gravy falatkák pecsenyelében, macskák számára készült teljes értékű diétás állateledel, mely feloldja a struvit köveket és csökkenti azok újbóli képződését vizeletsavanyító tulajdonságának köszönhetően. JAVALLATOK: Az alkalmazás előtt javasolt állatorvos véleményét kikérni. A URINARY S/O állateledelt 5-12 hétig etesse a struvit kövek feloldására, és 6 hónapig a struvit kövek újbóli előfordulásának csökkentésére. Mindig álljon rendelkezésre víz.
ÖSSZETÉTEL: hús és állati származékok, gabonafélék, növényi fehérjekivonatok, ásványi anyagok, növényi eredetű származékok, olajok és zsírok, élesztők.
ADALÉKANYAGOK (kilogrammonként): Tápértékkel rendelkező adalékanyagok: D3-vitamin: 70 NE, Vas (3b103): 7 mg, Jód (3b202): 0,27 mg, Réz (3b405, 3b406): 2,2 mg, Mangán (3b502, 3b503, 3b504): 2,2 mg, Cink (3b603, 3b605, 3b606): 22 mg - Technológiai adalékanyagok: Nátrium-hidrogénszulfát: 0,5 g.
ANALITIKAI ÖSSZETEVŐK: Nyersfehérje: 10,0 % - Nyersrost: 0,8 % - Zsírtartalom: 3,5 % - Nyershamu: 2,1 % - Nedvesség: 80,5 % - Kalcium: 0,3 % - Foszfor: 0,24 % - Nátrium: 0,29 % - Magnézium: 0,01 % - Kálium: 0,18 % - Klorid: 0,44 % - Kén: 0,19 %.
| Macska testsúlya | Sovány | - | Normál | - | Túlsúlyos | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | (g) | Alutasak | (g) | Alutasak | (g) | Alutasak |
| 2 kg | 170 g | 2 | 140 g | 1+1/2 | 110 g | 1+1/2 |
| 2.5 kg | 195 g | 2+1/2 | 165 g | 2 | 130 g | 1+1/2 |
| 3 kg | 225 g | 2+1/2 | 185 g | 2 | 150 g | 2 |
| 3.5 kg | 250 g | 3 | 210 g | 2+1/2 | 165 g | 2 |
| 4 kg | 275 g | 3 | 230 g | 2+1/2 | 185 g | 2 |
| 4.5 kg | 300 g | 3+1/2 | 250 g | 3 | 200 g | 2+1/2 |
| 5 kg | 320 g | 4 | 270 g | 3 | 215 g | 2+1/2 |
| 5.5 kg | 345 g | 4 | 285 g | 3+1/2 | 230 g | 2+1/2 |
| 6 kg | 365 g | 4+1/2 | 305 g | 3+1/2 | 245 g | 3 |
| 6.5 kg | 390 g | 4+1/2 | 325 g | 4 | 260 g | 3 |
| 7 kg | 410 g | 5 | 340 g | 4 | 275 g | 3 |
| 7.5 kg | 430 g | 5 | 360 g | 4 | 285 g | 3+1/2 |
| 8 kg | 450 g | 5+1/2 | 375 g | 4+1/2 | 300 g | 3+1/2 |
| 8.5 kg | 470 g | 5+1/2 | 390 g | 4+1/2 | 315 g | 3+1/2 |
| 9 kg | 490 g | 6 | 410 g | 5 | 325 g | 4 |
| 9.5 kg | 510 g | 6 | 425 g | 5 | 340 g | 4 |
| 10 kg | 530 g | 6 | 440 g | 5 | 350 g | 4 |
Paraméterek
| Kiszerelés | 200 g alatt |
| Nedvességtartalom szerint | Nedves |



























